| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Bilans SP Niemica. | element menu | 2021-05-18 12:05:35 | MODYFIKACJA |
| Rb-28NWS od poczatku roku do dnia 31 marca roku 2020 | element menu | 2021-05-18 12:05:35 | MODYFIKACJA |
| Bilans SP Niemica. | element menu | 2021-05-18 12:05:35 | MODYFIKACJA |
| Rb-27S od poczatku roku do dnia 31 marca roku 2020 | element menu | 2021-05-18 12:05:35 | MODYFIKACJA |
| Bilans SP Niemica. | element menu | 2021-05-18 12:05:35 | MODYFIKACJA |
| Bilans SP Niemica. | element menu | 2021-05-18 12:05:35 | MODYFIKACJA |
| Bilans SP Niemica. | element menu | 2021-05-18 12:05:35 | MODYFIKACJA |
| Bilans SP Niemica. | element menu | 2021-05-18 12:05:26 | MODYFIKACJA |
| Bilans SP Niemica. | element menu | 2021-05-18 12:05:26 | MODYFIKACJA |
| Bilans SP Niemica. | element menu | 2021-05-18 12:05:20 | MODYFIKACJA |
| Bilans SP Niemica. | element menu | 2021-05-18 12:05:20 | MODYFIKACJA |
| Bilans SP Niemica. | element menu | 2021-05-18 12:05:09 | MODYFIKACJA |
| Bilans SP Niemica. | element menu | 2021-05-18 12:05:09 | MODYFIKACJA |
| Bilans SP Niemica. | element menu | 2021-05-18 12:05:06 | UTWORZENIE |
| Bilans ZS Ostrowiec. | element menu | 2021-05-18 12:05:02 | MODYFIKACJA |
