| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. | element menu | 2013-06-10 12:51:53 | MODYFIKACJA |
| Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku. | element menu | 2013-06-10 12:51:53 | MODYFIKACJA |
| Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. | element menu | 2013-06-10 12:51:53 | MODYFIKACJA |
| Rb-N wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku. | element menu | 2013-06-10 12:51:53 | MODYFIKACJA |
| Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. | element menu | 2013-06-10 12:51:53 | MODYFIKACJA |
| Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku. | element menu | 2013-06-10 12:51:53 | MODYFIKACJA |
| Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. | element menu | 2013-06-10 12:51:53 | MODYFIKACJA |
| Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za okres od początku roku do dnia 30 września2012r. | element menu | 2013-06-10 12:51:53 | MODYFIKACJA |
| Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. | element menu | 2013-06-10 12:51:53 | MODYFIKACJA |
| Rb-28S od początku roku do dnia 30 września 2012r. | element menu | 2013-06-10 12:51:53 | MODYFIKACJA |
| Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. | element menu | 2013-06-10 12:51:53 | MODYFIKACJA |
| Rb-27S od początku roku do dnia 30 września 2012r. | element menu | 2013-06-10 12:51:53 | MODYFIKACJA |
| Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. | element menu | 2013-06-10 12:51:53 | MODYFIKACJA |
| Rb-30S od początku roku do dnia 30 czerwca 2012r. | element menu | 2013-06-10 12:51:53 | MODYFIKACJA |
| Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. | element menu | 2013-06-10 12:51:53 | MODYFIKACJA |
